| Erneuerbare Energietechnologien | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 
        | Technische Mechanik und Berechnung | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 
        | Maschinen und Anlagen | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 
        | Automatisierungstechnik | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 
        | Ökologie und Ökonomie | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 
        | Computerunterstützte Projektentwicklung | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 10 | 
        | Grundlagen der Elektrotechnik | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 
        | Messtechnik | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 
        | Grundlagen des Maschinenbaus | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 
        | Informatik und fachspezifische Informationstechnik | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 
        | Computerunterstütztes Konstruieren | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 
        | Energiesysteme | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 
        
        | Erneuerbare Energietechnologien (Vertiefung) | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 
        
        | Personalmanagement | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 
        | Energiewirtsch aft | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 
        | Digital- und Steuerungstechnik | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 
        | Laboratorium | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 
        | Werkstätte und Produktionstechnik | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 
        | Werkstättenlaboratorium | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 
        
    | Allgemeine Pflichtgegenstände | 
    | Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 
    | Angewandte Mathematik | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 
    | Wirtschaft und Recht | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
    | Gesamtstundenzahl | 24 | 25 | 20 | 20 | 26 | 24 | 139 |