| Fachtheorie und Fachpraxis | Wochenstunden pro Jahrgang | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Summe | |
| Erneuerbare Energietechnologien | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Technische Mechanik und Berechnung | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Maschinen und Anlagen | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Automatisierungstechnik | - | - | - | 2 | 2 |
| Ökologie und Ökonomie | - | 2 | 8 | 6 | 16 |
| Computerunterstützte Projektentwicklung | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Grundlagen der Elektrotechnik | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Messtechnik | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Grundlagen des Maschinenbaus | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Informatik und fachspezifische Informationstechnik | 2 | - | - | - | 2 |
| Computerunterstütztes Konstruieren | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Laboratorium | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| Werstätte und Produktionstechnik | 6 | - | - | - | 6 |
| Werkstättenlaboratorium | - | 6 | - | - | 6 |
| Allgemeine Pflichtgegenstände | |||||
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Wirtschaft und Recht | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|
Pflichtgegenstände des vertiefenden Ausbildungsschwerpunktes "Energiesysteme" |
|||||
| Energiesysteme | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Erneuerbare Energietechnologien (Vertiefung) | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Personalmanagement | 1 | 2 | - | 2 | 5 |
| Energiewirtschaft | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Digital- und Steuerungstechnik | - | - | 2 | - | 2 |
| Gesamtstundenzahl | 36 | 36 | 36 | 33 | 141 |