| Fachtheorie und Fachpraxis | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | Summe | |
| Energiesysteme | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Automatisierungstechnik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Antriebstechnik | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Industrieelektronik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Fachspezifische Informationstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Robotik | - | - | - | - | 2 | 2 |
| System Connectivity | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Computergestützte Projektentwicklung | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| Laboratorium | - | - | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Werkstätte und Produktionstechnik | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 29 |
| Pflichtgegenstände | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geographie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Verbindliche Übungen | ||||||
| Soziale und personale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Gesamtstundenzahl | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 185 |
| Fachtheorie und Fachpraxis | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | Summe | |
| Energiesysteme | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Energiesysteme -Vertiefung | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Automatisierungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Antriebstechnik | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Industrieelektronik | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Angewandte Informatik und fachspezifische Informationstechnik |
2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| Erneuerbare Energien | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
| Computergestützte Projektentwicklung | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| Laboratorium | - | - | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Werkstätte und Produktionstechnik | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 29 |
| Pflichtgegenstände | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geographie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Verbindliche Übungen | ||||||
| Soziale und personale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Gesamtstundenzahl | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 185 |